Créneaux
Tous nos créneaux, tous nos gymnasesCréneaux
Les créneaux sont découpés suivant le niveau des joueurs. Le premier niveau est NC (non classé).
Pour les entraînements, le niveau est donné à titre indicatif.
Merci de ne venir que sur les jeux libres de votre niveau afin que tout le monde puisse jouer dans de bonnes conditions.
Vous avez toujours la possibilité de venir le vendredi soir ou le samedi pour rencontrer des joueurs plus forts.
Pour le bon déroulement des séances
Voici quelques règles de bons sens qui devraient permettre à tout le monde de profiter au mieux des créneaux dont on dispose.
- Vous venez de finir un match et d’autres attendent sur le bord des terrains : laissez leur la place !
- Il y a trop de monde pour que des simples soient organisés : faites du double.
- A partir de 10 joueurs et plus qui attendent dans la salle , merci de ne faire des matchs qu’en un set de 30 points pour tourner plus souvent.
Créneau du samedi :
Pour que la salle soit ouverte, un responsable doit être inscrit : Calendrier créneau samedi
Créneaux Jeunes | Créneaux P11, Débutants | Créneaux D, P10 | |||||
Créneaux Jeunes et Adultes Tous niveaux | Créneaux Equipes N3, Pré-Nat, R1. | Créneaux R, D | |||||
Créneaux Adultes tous niveaux | Créneaux N, R (D+ si précisé) |
Créneaux
Jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle | Vinci | Audiberti | Bechet | Fontonne | Vinci | Vinci | Bechet | Fontonne | Audiberti | Vinci | Fontonne | Fontonne |
10h00 | 10h-19h Jeunes et Adultes Jeu Libre Tous niveaux |
|||||||||||
12h00 | ||||||||||||
14h00 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
18h00 | 18h00-19h45 Jeunes Compétiteurs Po/Be/Mi/Ca/Ju + BabyBad (18h - 18h45) | 18h-19h45 Jeunes Entrainement Compétiteurs Po/Be/Mi /Ca/Ju | 18h00-19h45 Jeunes Minibad/Po /Be/Mi |
|||||||||
18h30 | ||||||||||||
19h00 | 19h00-22h00 Jeu libre : Equipe N3, Pré-Nat et R1 | 19h-22h00 Jeu libre adulte Tous niveaux | 19h-22h Adulte Jeu Libre Tous niveaux | |||||||||
19h30 | 19h30-21h30 Entrainement à 20h00 P10 et D | 19h30-22h30 Adulte Jeu libre D et P10 | 19h30-22h30 Adulte Jeu libre D et R | 19h30-22h30 Adulte Jeu libre D, R et N | ||||||||
19h45 | 19h45-22h00 Jeu libre Garçons N et R Filles N à D7 | 20h-22h Adulte Entrainement P11 à Débutants. | 19h45-22h Adulte Jeu libre Tous niveaux | |||||||||
20h00 | 19h45-22h Adultes Jeu libre Garçons R et N Filles N à D7 | |||||||||||
20h30 | ||||||||||||
21h00 | ||||||||||||
21h30 | 21h30-22h30 Jeu libre P10 et D | |||||||||||
22h00 | ||||||||||||
22h30 |